A multifuncional HP Officejet 4500 é completa, rápida com qualidade profissional e possui um custo baixo por página. Ideal para uso doméstico e também em escritórios por possuir um cliclo mensal de 3000 páginas e com as funções de fax colorido, imprimir, copiar e digitalizar.
Imprime documentos rapidamente fazendo até 28ppm em preto e 22 ppm colorido, consome menos de 1 watt de energia enquanto estiver no modo desligado.
Abaixo especificação técnica do Produto:
Especificações de impressão | |
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) | Até 28 ppm |
Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) | Até 22 ppm |
Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | Depois da primeira página; Mais informações em http://www.hp.com/go/inkjetprinter. A velocidade de impressão pode variar de acordo com o tipo de saída. |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | |
Qualidade de impressão cor (ótima) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em papeis fotográficos HP selecionados com entrada de 1200 x 1200 dpi |
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi de renderização de dpi em preto |
Manuseamento de papel | |
Manuseamento de papel standard/entrada | bandeja de entrada para 100 folhas, alimentador automático de documentos para 20 folhas |
Manuseamento de papel de standard/saída | Bandeja para 20 folhas |
Capacidade máxima de entrada (envelopes) | Até 15 envelopes |
Alimentador de envelopes | Não |
Opções de impressão frente e verso | Nenhuma (não suportada) |
Manuseio de impressões acabada | Folha solta |
Tamanhos de mídia suportados | A4; A5; B5 (JIS); C6; DL; Hagaki |
Tamanho personalizados das mídias | 77 x 102 a 216 x 762 mm |
Tipos de suportes suportados | Papel (jato de tinta, fotográfico, comum), envelopes, cartões, transparências, decalques, mídia HP premium |
Peso de suportes recomendados | 70 a 90 g/m² |
Especificações adicionais | |
Velocidade do processador | 192 MHz |
Memória padrão | 64 MB |
Memória máxima | 64 MB |
Linguagem standard de impressora | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 melhorado |
Especificações do scanner | |
Tipo de digitalização | Base plana, alimentador automático de documentos |
Resolução ótica de digitalização | Até 1200 dpi |
Profundidade de bits | 48 bits |
Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) | 216 x 297 mm |
Especificações da copiadora | |
Velocidade de cópia (preto, qualidade de rascunho, A4) | Até 28 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 1200 dpi otimizados em papeis fotográficos HP selecionados com entrada de 600 x 1200 dpi |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 1200 x 1200 dpi otimizados em papeis fotográficos HP selecionados com entrada de 1200 x 1200 dpi |
Dimensionamento da copiadora | 25 até 400% |
Máximo de cópias | Até 90 cópias |
Especificações de Fax | |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg. por página |
Páginas A4 guardadas na memória | Até 100 páginas |
Nota fax | Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória. |
Resolução (preto e branco, melhor modo) | Até 300 x 300 dpi |
Marcação de números com a máxima velocidade | Até 90 números |
Remarcação automática | Sim |
Envio de fax adiado | Sim |
Locais de transmissão | 48 locais |
Suporte de junk barrier | Sim, precisa Caller ID |
Impressão fotográfica | |
Monitor | LCD de 1 linha (texto) |
Cartões de memória compatíveis | Nenhum/nenhuma |
Impressão sem margens | Sim (até to 8,5 x 11 polegadas, 215 x 610 mm) |
Conectividade | |
Recurso HP ePrint | Não |
Conectividade padrão | 1 USB 2.0 |
Requisitos mínimos do sistema | Microsoft® Windows® 7: Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit)/2 GB de RAM (64 bit), 1100 MB de espaço disponível em disco rígido, Internet Explorer 8.0; Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 512 MB de RAM, 1150 MB de espaço disponível em disco rígido, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bit) (SP1): Processador Intel Pentium II ou Celeron, 512 MB de RAM, 790 MB de espaço disponível em disco rígido, Internet Explorer 6.0; Pronto para Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site http://www.hp.com/go/windows7. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Para Windows® XP (SP1) Starter Edition, Windows Vista® Starter Edition, Windows® 7 Starter Edition, somente o driver da impressora, driver de digitalização e a caixa de ferramentas estão disponíveis. |
Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft® Windows® 7 x64*, Windows® 7*, Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home; Mac OS X v 10.4.x; Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6**; Linux. *Pronto para Windows® 7, ** Informação sobre suporte disponível em http://www.hp.com.br/suporte |
Dimensões e peso | |
Dimensões do produto (L x P x A) | 433,5 x 401,5 x 169 mm |
Peso do produto | 5 kg |
Peso com embagem | 7 kg |
Requisitos de energia e operação | |
Requisitos de energia | Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). |
Consumo de energia | 17 Watts no máximo |
Consumo de energia (ativo) | 9,6 Watts |
Consumo de energia (em espera) | 3,0 Watts |
Consumo de energia (suspensão) | 2,8 Watts |
Consumo de energia (manual-desligado) | 0,4 Watts |
Emissões de pressão acústica | 56 dB(A) (Impressão em modo rascunho) |
Emissões de potência acústica | 7.0 B(A) (Impressão em modo rascunho) |
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 15 a 32 ºC |
qualificado pela ENERGY STAR® | Sim |
What’s in the box | |
Conteúdo da caixa | Multifuncional HP Officejet 4500 Desktop; Cartucho de tinta Officejet tricolor HP 901 (aproximadamente 360 páginas); [Cartucho de tinta Officejet tricolor HP 901 introdutório para AP e LAR (aproximadamente 160 páginas)]; Cartucho de tinta Officejet preto HP 901 (aproximadamente 200 páginas); CD do software; Pôster de instalação; Guia de primeiros passos do fax; Guia de primeiros passos da conexão sem fio; fonte de alimentação e cabo de alimentação; cabo de telefone. [Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta do cartucho incluído é usada para iniciar a impressora. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Cabo incluso | Não, por favor adquirir o cabo USB, vendido separadamente |
Software incluído | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, softawre OCR de I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Barra de ferramentas personalizada para HP, Compra de suprimentos HP |
Garantia | Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP. |